CHERRY MX2A SPEED SILVER
Schnell und direkt
Die Charakteristik dieses taktilen Schalters zeichnet sich durch eine fĂŒhlbare und hörbare RĂŒckmeldung aus. Dank des auffallenden âKlicksâ liefert der CHERRY MX BLUE somit nicht nur ein spĂŒrbares, sondern auch akustisch Feedback. Der Taster mit der CHERRY MX Klick Technologie etabliert sich damit zu einer mutigen Wahl.
Die Charakteristik dieses taktilen Schalters zeichnet sich durch eine fĂŒhlbare und hörbare RĂŒckmeldung aus. Dank des auffallenden âKlicksâ liefert der CHERRY MX BLUE somit nicht nur ein spĂŒrbares, sondern auch akustisch Feedback. Der Taster mit der CHERRY MX Klick Technologie etabliert sich damit zu einer mutigen Wahl.
| CHERRY MX Switch | Wie tippt es sich damit? | Schaltcharakteristik | TastenbetÀtigungen |
|---|---|---|---|
| MX BLACK | Kraftvoll und direkt | linear (kein Klick) | > 100 Mio. |
| MX BLACK CLEAR TOP | Kraftvoll, direkt und retro | linear (kein Klick) | > 50 Mio. |
| MX BLOSSOM | Federleicht und direkt | linear (kein Klick) | > 100 Mio. |
| MX BLUE | Lautstark und spĂŒrbar | taktil und akustisch (mit Klick) | > 50 Mio. |
| MX BROWN | Gezielt und spĂŒrbar | taktil (kein Klick) | > 100 Mio. |
| MX CLEAR | Gezielt, kraftvoll und spĂŒrbar | taktil (kein Klick) | > 50 Mio. |
| MX ERGO CLEAR | Gezielt, leichtgĂ€ngig und spĂŒrbar | taktil (kein Klick) | > 50 Mio. |
| MX FALCON | Heavy-Tactile - Heavy-Satisfying | taktil (kein Klick) | > 50 Mio. |
| MX GREEN | Lautstark, robust und spĂŒrbar | taktil und akustisch (mit Klick) | > 50 Mio. |
| MX GREY | Gezielt, robust und spĂŒrbar | taktil (kein Klick) | > 50 Mio. |
| MX HONEY | Taktil und leise | taktil (kein Klick) | > 50 Mio. |
| MX NORTHERN LIGHT | Ultra-Smooth und leise | linear (kein Klick) | > 50 Mio. |
| MX PURPLE | Reaktiv und taktil | taktil (kein Klick) | > 50 Mio. |
| MX RED | LeichtgÀngig und direkt | linear (kein Klick) | > 100 Mio. |
| MX SILENT BLACK | Kraftvoll und leise | linear (kein Klick + leise) | > 50 Mio. |
| MX SILENT RED | LeichtgÀngig und leise | linear (kein Klick + leise) | > 50 Mio. |
| MX SPEED SILVER | Schnell und direkt | linear (kein Klick) | > 100 Mio. |
| MX LOW PROFILE RED | Schlagfertig, leichtgÀngig und direkt | linear (kein Klick) | > 100 Mio. |
| MX LOW PROFILE SPEED | Schlagfertig, schnell und direkt | linear (kein Klick) | > 100 Mio. |
| MX ULP CLICK | Ultraflach, lautstark und spĂŒrbar | taktil und akustisch (mit Klick) | > 50 Mio. |
| MX ULP TACTILE | Ultraflach, gezielt und spĂŒrbar | taktil (kein Klick) | > 50 Mio. |
| stem colour | blau |
|---|---|
| Hub des Stellantriebs | 4 mm |
| Vorhub | 2.2 mm |
| Kontaktsystem | MX Gold Crosspoint |
| BetÀtigungscharakteristik | tactile & clicky |
| BetÀtigungskraft | 50 cN |
| Anfangskraft | 25 cN |
| Artikelnummer | RGB | Farbe | ||
|---|---|---|---|---|
|
MX2A-E1NA EAN: 4025112108341 Datenblatt |
ja | Blau | |
|
MX2A-E1NB EAN: 4025112108358 Datenblatt |
ja | Blau | |
|
MX2A-E1NN EAN: 4025112108365 Datenblatt |
nein | Blau | |
|
MX2A-E1NW EAN: 4025112108372 Datenblatt |
nein | Blau |
