CHERRY MX2A SPEED SILVER
Schnell und direkt
Die Charakteristik dieses taktilen Schalters zeichnet sich durch eine fühlbare und hörbare Rückmeldung aus. Dank des auffallenden „Klicks“ liefert der CHERRY MX BLUE somit nicht nur ein spürbares, sondern auch akustisch Feedback. Der Taster mit der CHERRY MX Klick Technologie etabliert sich damit zu einer mutigen Wahl.
Die Charakteristik dieses taktilen Schalters zeichnet sich durch eine fühlbare und hörbare Rückmeldung aus. Dank des auffallenden „Klicks“ liefert der CHERRY MX BLUE somit nicht nur ein spürbares, sondern auch akustisch Feedback. Der Taster mit der CHERRY MX Klick Technologie etabliert sich damit zu einer mutigen Wahl.
| CHERRY MX Switch | Wie tippt es sich damit? | Schaltcharakteristik | Tastenbetätigungen |
|---|---|---|---|
| MX BLACK | Kraftvoll und direkt | linear (ohne Klick) | > 100 Mio. |
| MX BLACK CLEAR TOP | Kraftvoll, direkt und retro | linear (ohne Klick) | > 50 Mio. |
| MX BLOSSOM | Federleicht und direkt | linear (kohne Klick) | > 100 Mio. |
| MX BLUE | Lautstark und spürbar | taktil und akustisch (mit Klick) | > 50 Mio. |
| MX BROWN | Gezielt und spürbar | taktil (ohne Klick) | > 100 Mio. |
| MX CLEAR | Gezielt, kraftvoll und spürbar | taktil (ohne Klick) | > 50 Mio. |
| MX EMERALD REEF | Präzise und leise | taktil (ohne Klick) | > 50 Mio. |
| MX ERGO CLEAR | Gezielt, leichtgängig und spürbar | taktil (ohne Klick) | > 50 Mio. |
| MX FALCON | Heavy-Tactile - Heavy-Satisfying | taktil (ohne Klick) | > 50 Mio. |
| MX GREEN | Lautstark, robust und spürbar | taktil und akustisch (mit Klick) | > 50 Mio. |
| MX GREY | Gezielt, robust und spürbar | taktil (ohne Klick) | > 50 Mio. |
| MX HONEY | Taktil und leise | taktil (ohne Klick) | > 50 Mio. |
| MX ILLUMA BROWN | Gezielt und spürbar | taktil (ohne Klick) | > 100 Mio. |
| MX ILLUMA RED | Leichtgängig und direkt | linear (ohne Klick) | > 100 Mio. |
| MX NORTHERN LIGHT | Ultra-Smooth und leise | linear (ohne Klick) | > 50 Mio. |
| MX PURPLE | Reaktiv und taktil | taktil (ohne Klick) | > 50 Mio. |
| MX RED | Leichtgängig und direkt | linear (ohne Klick) | > 100 Mio. |
| MX SILENT BLACK | Kraftvoll und leise | linear (ohne Klick + leise) | > 50 Mio. |
| MX SILENT RED | Leichtgängig und leise | linear (ohne Klick + leise) | > 50 Mio. |
| MX SPEED SILVER | Schnell und direkt | linear (ohne Klick) | > 100 Mio. |
| MX LOW PROFILE RED | Schlagfertig, leichtgängig und direkt | linear (ohne Klick) | > 100 Mio. |
| MX LOW PROFILE SPEED | Schlagfertig, schnell und direkt | linear (ohne Klick) | > 100 Mio. |
| MX ULP CLICK | Ultraflach, lautstark und spürbar | taktil und akustisch (mit Klick) | > 50 Mio. |
| MX ULP TACTILE | Ultraflach, gezielt und spürbar | taktil (ohne Klick) | > 50 Mio. |
| stem colour | blau |
|---|---|
| Hub des Stellantriebs | 4 mm |
| Vorhub | 2.2 mm |
| Kontaktsystem | MX Gold Crosspoint |
| Betätigungscharakteristik | tactile & clicky |
| Betätigungskraft | 50 cN |
| Anfangskraft | 25 cN |
| Artikelnummer | RGB | Farbe | ||
|---|---|---|---|---|
|
MX2A-E1NA EAN: 4025112108341 Datenblatt |
ja | Blau | |
|
MX2A-E1NB EAN: 4025112108358 Datenblatt |
ja | Blau | |
|
MX2A-E1NN EAN: 4025112108365 Datenblatt |
nein | Blau | |
|
MX2A-E1NW EAN: 4025112108372 Datenblatt |
nein | Blau |
